Eintrittspreise

Kurz-Tarif (1h) | Smart-Tarif (3h) | Maxi-Tarif (Tag) | ||
---|---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 3,00 € | 4,30 € | 6,00 € | |
Erwachsene | 4,50 € | 6,50 € | 9,00 € | |
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) | 19,50 € | 24,50 € | ||
jedes weitere Kind | 3,00 € | 4,00 € | ||
Die angegebene Schwimmzeit beinhaltet die Aus- und Ankleidezeit. Bei Überschreitung der Schwimmzeit wird der nächsthöhere Tarif berechnet. |

BAD | Kurz-Tarif (1h) | Smart-Tarif (3h) | Maxi-Tarif (Tag) |
---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 3,00 € | 4,30 € | 6,00 € |
Erwachsene | 4,50 € | 6,50 € | 9,00 € |
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) | 19,50 € | 24.50 € | |
Jedes weitere Kind* | 3,00 € | 4,00 € | |
SAUNA (inkl. anteiligem Badeintritt) | Sauna-Smart-Tarif (3h) | Maxi-Tarif (Tag) | |
Kinder, 4 - 15 Jahre | 8,30 € | 10,50 € | |
Erwachsene | 17,00 € | 20,50 € | |
Die angegebene Badezeit beinhaltet die Aus- und Ankleidezeit. Bei Überschreitung der Badezeit wird jeweils die Differenz zum nächst höheren Tarif fällig. |

Sport-Tarif | |
---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 3,00 € |
Erwachsene | 4,50 € |

Tages-Tarif | Früh-Tarif* / Spät-Tarif** | Saisonkarte | |
---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 1,00 € | - | - |
Erwachsene | 3,50 € | 2,00 € | 110,00 € |
*Mo, Mi, Fr 6.30 - 9.30 Uhr | |||
**Mo - Fr 17 - 20 Uhr |

Tageskarte | Saisonkarte | |
---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 1,00 € | |
Erwachsene | 3,50 € | 60,00 € |
Familien (2 Erw. und 2 Kinder) | 6,00 € | |
Strandkorb | 9,00 € | |
Strandkorb ab 15 Uhr | 5,00 € |