Eintrittspreise
![Logo BAD1](fileadmin/bilder-layout/Logo_BAD_1_Baedergesellschaft_Bremerhaven_90h.png)
Kurz-Tarif (1h) | Smart-Tarif (3h) | Maxi-Tarif (Tag) | ||
---|---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 2,80 € | 3,90 € | 5,50 € | |
Erwachsene | 4,40 € | 5,90 € | 8,80 € | |
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) | 17,60 € | 22,00 € | ||
jedes weitere Kind | 2,20 € | 3,30 € | ||
Die angegebene Schwimmzeit beinhaltet die Aus- und Ankleidezeit. Bei Überschreitung der Schwimmzeit wird der nächsthöhere Tarif berechnet. |
![Logo BAD2](fileadmin/bilder-layout/Logo_BAD_2_Baedergesellschaft_Bremerhaven_90h.png)
BAD | Kurz-Tarif (1h) | Smart-Tarif (3h) | Maxi-Tarif (Tag) |
---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 2,80 € | 3,90 € | 5,50 € |
Erwachsene | 4,40 € | 5,90 € | 8,80 € |
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) | 17,60 € | 22.00 € | |
Jedes weitere Kind* | 2,20 € | 3,30 € | |
SAUNA (inkl. anteiligem Badeintritt) | Sauna-Smart-Tarif (3h) | Maxi-Tarif (Tag) | |
Kinder, 4 - 15 Jahre | 7,70 € | 9,40 € | |
Erwachsene | 16,00 € | 19,80 € | |
Die angegebene Badezeit beinhaltet die Aus- und Ankleidezeit. Bei Überschreitung der Badezeit wird jeweils die Differenz zum nächst höheren Tarif fällig. |
![Logo BAD3](fileadmin/bilder-layout/Logo_BAD_3_Baedergesellschaft_Bremerhaven_90h.png)
Sport-Tarif | |
---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 2,80 € |
Erwachsene | 4,40 € |
|
![Logo Freibad](fileadmin/bilder-layout/Logo_FREIBAD_Gruenhoefe_Baedergesellschaft_Bremerhaven.png)
Tages-Tarif | Früh-Tarif* / Spät-Tarif** | Saisonkarte | |
---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 1,00 € | - | - |
Erwachsene | 3,00 € | 2,00 € | 95,00 € |
*Mo, Mi, Fr 6.30 - 9.30 Uhr | |||
**Mo - Fr 17 - 20 Uhr |
![Logo Standbad](fileadmin/bilder-layout/Logo_Weser_STRANDBAD_Baedergesellschaft_Bremerhaven.png)
Tageskarte | Saisonkarte | |
---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 1,00 € | |
Erwachsene | 3,00 € | 49,00 € |
Familien (2 Erw. und 2 Kinder) | 5,00 € | |
Strandkorb | 8,00 € | |
Strandkorb ab 15 Uhr | 4,00 € |