Eintrittspreise (ab 01.08.2022)

Kurz-Tarif (1h) | Smart-Tarif (3h) | Maxi-Tarif (Tag) | ||
---|---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 2,50 € | 3,50 € | 5,00 € | |
Erwachsene | 4,00 € | 5,40 € | 8,00 € | |
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) | 16,00 € | 20,00 € | ||
jedes weitere Kind | 2,00 € | 3,00 € | ||
Die angegebene Schwimmzeit beinhaltet die Aus- und Ankleidezeit. Bei Überschreitung der Schwimmzeit wird der nächsthöhere Tarif berechnet. | ||||
Beim Bezahlen mit der Bremerhavener BADkarte werden 15% Rabatt auf den Kurz-, Smart- und Maxi-Tarif gewährt.
|

BAD | Kurz-Tarif (bis zu 1h) | Smart-Tarif (bis zu 3h) | Maxi-Tarif (Tag) |
---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 2,50 € | 3,50 € | 5,00 € |
Erwachsene | 4,00 € | 5,40 € | 8,00 € |
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) | 16,00 € | 20,00 € | |
Jedes weitere Kind* | 2,00 € | 3,00 € | |
SAUNA (inkl. anteiligem Badeintritt) | Kurz-Tarif (bis zu 3h) | Maxi-Tarif | |
Kinder, 4 - 15 Jahre | 7,00 € | 8,50 € | |
Erwachsene | 14,50 € | 18,00 € | |
Die angegebene Badezeit beinhaltet die Aus- und Ankleidezeit. Bei Überschreitung der Badezeit wird jeweils die Differenz zum nächst höheren Tarif fällig. Beim Bezahlen mit der Bremerhavener BADkarte werden 15% Rabatt auf den Kurz-, Smart- und Maxi-Tarif gewährt. |

Sport-Tarif | |
---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 2,50 € |
Erwachsene | 4,00 € |
Beim Bezahlen mit der Bremerhavener BADkarte wird 15 % Rabatt auf den Sport-Tarif gewährt. |

Tages-Tarif | Früh-Tarif* / Spät-Tarif** | Saisonkarte | |
---|---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 1,00 € | - | - |
Erwachsene | 3,00 € | 2,00 € | 95,00 € |
*Mo-Fr 6.30 - 9.30 Uhr | |||
**Mo-Fr 17 - 20 Uhr |

Tageskarte | Saisonkarte | |
---|---|---|
Kinder, 4 - 15 Jahre | 1,00 € | |
Erwachsene | 3,00 € | 49,00 € |
Familien (2 Erw. und 2 Kinder) | 5,00 € | |
Strandkorb | 8,00 € | |
Strandkorb ab 15 Uhr | 4,00 € |